Grīna bulv. 1
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 14 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 552 | €1 552–1 552 |
| 2023 | 2 | €1 125 | €555–1 696 |
| 2022 | 4 | €1 543 | €388–1 800 |
| 2021 | 2 | €1 232 | €1 098–1 366 |
| 2020 | 1 | €853 | €853–853 |
| 2019 | 2 | €785 | €259–1 311 |
| 2017 | 1 | €1 021 | €1 021–1 021 |
| 2016 | 1 | €423 | €423–423 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.