Baltezera 4
Juglā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 13 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €799 | €425–1 173 |
| 2024 | 2 | €805 | €786–823 |
| 2022 | 2 | €1 249 | €985–1 513 |
| 2021 | 1 | €598 | €598–598 |
| 2019 | 2 | €876 | €839–914 |
| 2017 | 3 | €543 | €412–973 |
| 2016 | 1 | €898 | €898–898 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.