Brīvības 407
Juglā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 26 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 731 | €1 731–1 731 |
| 2025 | 1 | €1 434 | €1 434–1 434 |
| 2024 | 4 | €853 | €476–1 176 |
| 2023 | 3 | €776 | €659–881 |
| 2022 | 4 | €774 | €658–890 |
| 2021 | 1 | €954 | €954–954 |
| 2020 | 1 | €792 | €792–792 |
| 2019 | 4 | €870 | €859–900 |
| 2018 | 1 | €832 | €832–832 |
| 2017 | 3 | €829 | €670–938 |
| 2016 | 3 | €900 | €797–900 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.