Brīvības 3
Berģi · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 8 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €351 | €351–351 |
| 2024 | 1 | €372 | €372–372 |
| 2022 | 2 | €434 | €354–514 |
| 2021 | 2 | €408 | €363–453 |
| 2017 | 2 | €144 | €128–161 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.