Brīvības 90
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 20 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €1 509 | €1 299–1 720 |
| 2024 | 3 | €1 458 | €439–1 530 |
| 2022 | 4 | €1 457 | €439–1 750 |
| 2021 | 2 | €1 121 | €649–1 593 |
| 2020 | 1 | €1 404 | €1 404–1 404 |
| 2019 | 2 | €705 | €133–1 277 |
| 2018 | 1 | €731 | €731–731 |
| 2017 | 3 | €1 182 | €746–1 455 |
| 2016 | 2 | €1 224 | €1 018–1 431 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1938Uzcelta
6Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
2020Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.