Dammes iela 40
Imantā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 15 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 199 | €1 149–1 248 |
| 2025 | 2 | €919 | €713–1 125 |
| 2024 | 1 | €1 356 | €1 356–1 356 |
| 2023 | 1 | €774 | €774–774 |
| 2022 | 1 | €818 | €818–818 |
| 2021 | 1 | €1 307 | €1 307–1 307 |
| 2019 | 3 | €939 | €899–1 046 |
| 2018 | 2 | €1 052 | €963–1 140 |
| 2017 | 1 | €653 | €653–653 |
| 2016 | 1 | €378 | €378–378 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.