Dravnieku iela 10
Pļavniekos · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 19 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | €1 269 | €1 031–1 382 |
| 2024 | 1 | €749 | €749–749 |
| 2023 | 1 | €1 181 | €1 181–1 181 |
| 2022 | 1 | €1 118 | €1 118–1 118 |
| 2021 | 3 | €1 034 | €854–1 057 |
| 2019 | 2 | €1 142 | €1 023–1 260 |
| 2018 | 1 | €811 | €811–811 |
| 2017 | 3 | €927 | €690–1 071 |
| 2016 | 2 | €798 | €645–951 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1986Uzcelta
9Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1986Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.