Dzeņu 7 k1
Pļavniekos · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 28 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €1 534 | €1 526–1 543 |
| 2024 | 2 | €1 704 | €1 698–1 709 |
| 2023 | 2 | €1 585 | €1 469–1 701 |
| 2022 | 6 | €1 716 | €597–3 285 |
| 2021 | 3 | €1 232 | €1 052–1 613 |
| 2020 | 1 | €1 386 | €1 386–1 386 |
| 2019 | 1 | €1 158 | €1 158–1 158 |
| 2018 | 2 | €1 225 | €1 093–1 356 |
| 2017 | 4 | €1 029 | €808–1 203 |
| 2016 | 5 | €1 041 | €706–1 413 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
2007Uzcelta
9Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
2007Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.