Dudajeva g. 9
Purvciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 17 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | €1 089 | €927–1 254 |
| 2025 | 1 | €847 | €847–847 |
| 2024 | 4 | €855 | €785–922 |
| 2021 | 3 | €1 066 | €1 019–1 277 |
| 2020 | 2 | €657 | €422–892 |
| 2018 | 2 | €697 | €409–984 |
| 2016 | 1 | €808 | €808–808 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.