Garā 30
Илгюциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 14 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €901 | €845–1 124 |
| 2024 | 1 | €777 | €777–777 |
| 2023 | 3 | €866 | €839–1 295 |
| 2022 | 1 | €1 196 | €1 196–1 196 |
| 2021 | 2 | €1 089 | €979–1 199 |
| 2019 | 1 | €874 | €874–874 |
| 2018 | 1 | €799 | €799–799 |
| 2017 | 1 | €880 | €880–880 |
| 2016 | 1 | €856 | €856–856 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1970Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1970Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.