Gardenes 3
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 8 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 123 | €1 123–1 123 |
| 2024 | 2 | €807 | €103–1 512 |
| 2022 | 1 | €1 348 | €1 348–1 348 |
| 2018 | 1 | €880 | €880–880 |
| 2017 | 1 | €867 | €867–867 |
| 2016 | 2 | €541 | €108–974 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1962Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1962Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.