Grīvas 9
Iļģuciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 15 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | €695 | €436–1 276 |
| 2024 | 1 | €1 147 | €1 147–1 147 |
| 2023 | 1 | €237 | €237–237 |
| 2022 | 1 | €1 007 | €1 007–1 007 |
| 2021 | 2 | €803 | €474–1 132 |
| 2019 | 2 | €885 | €767–1 003 |
| 2018 | 1 | €661 | €661–661 |
| 2017 | 2 | €828 | €723–932 |
| 2016 | 1 | €562 | €562–562 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.