Ieroču 2
Brasa · всё, что мы знаем об этом здании
6 объявлений с 2026-04 · 9 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | €1 402 | €1 402–1 402 |
| 2023 | 2 | €1 183 | €1 062–1 305 |
| 2022 | 1 | €1 747 | €1 747–1 747 |
| 2021 | 1 | €1 042 | €1 042–1 042 |
| 2020 | 1 | €1 042 | €1 042–1 042 |
| 2019 | 1 | €1 296 | €1 296–1 296 |
| 2017 | 1 | €784 | €784–784 |
| 2016 | 1 | €433 | €433–433 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
- Ieroču 2 · 2 комн. · 42 m²€490
- Ieroču 2 · 3 комн. · 55 m²€87 500
- Ieroču 2 · 1 комната · 27 m²€270
- Ieroču 2 · 1 комната · 27 m²€310
- Ieroču 2 · 1 комната · 27 m²€48 500
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.