Jāņa Daliņa iela 2
Brasa · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 14 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €1 607 | €941–1 725 |
| 2024 | 1 | €611 | €611–611 |
| 2021 | 2 | €1 362 | €1 337–1 387 |
| 2020 | 1 | €876 | €876–876 |
| 2019 | 5 | €1 159 | €777–1 418 |
| 2018 | 1 | €1 182 | €1 182–1 182 |
| 2017 | 1 | €1 218 | €1 218–1 218 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1961Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1961Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.