Juglas 3, k1
Югла · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 21 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 622 | €1 622–1 622 |
| 2025 | 4 | €1 174 | €1 069–1 233 |
| 2024 | 3 | €1 108 | €937–1 472 |
| 2023 | 1 | €836 | €836–836 |
| 2022 | 1 | €1 024 | €1 024–1 024 |
| 2021 | 5 | €875 | €511–1 228 |
| 2019 | 1 | €1 150 | €1 150–1 150 |
| 2018 | 3 | €890 | €475–1 068 |
| 2017 | 1 | €1 024 | €1 024–1 024 |
| 2016 | 1 | €882 | €882–882 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1880Построено
4Этажи
Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkasНазначение
1880Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.