Jūrmalas gatve 100 k-1
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 16 сделок с 2017
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €2 020 | €2 020–2 020 |
| 2024 | 2 | €1 956 | €1 774–2 139 |
| 2023 | 1 | €2 327 | €2 327–2 327 |
| 2022 | 1 | €1 537 | €1 537–1 537 |
| 2021 | 1 | €1 697 | €1 697–1 697 |
| 2020 | 3 | €1 447 | €1 353–1 544 |
| 2019 | 1 | €1 426 | €1 426–1 426 |
| 2018 | 2 | €1 597 | €1 577–1 618 |
| 2017 | 4 | €1 469 | €1 369–1 567 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2008Построено
9Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2008Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.