Jūrmalas gatve 100 k-2
Imantā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 27 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €2 008 | €1 463–2 553 |
| 2025 | 4 | €2 061 | €1 494–2 256 |
| 2024 | 3 | €1 929 | €1 909–1 931 |
| 2023 | 2 | €1 678 | €1 330–2 026 |
| 2022 | 1 | €2 102 | €2 102–2 102 |
| 2021 | 2 | €1 918 | €1 912–1 924 |
| 2019 | 5 | €1 296 | €120–1 533 |
| 2018 | 4 | €1 419 | €1 356–1 814 |
| 2017 | 2 | €1 378 | €1 315–1 442 |
| 2016 | 2 | €1 274 | €1 257–1 292 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.