Kalngales 9
Vecmīlgrāvī · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 16 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | €650 | €463–1 121 |
| 2023 | 1 | €798 | €798–798 |
| 2022 | 2 | €823 | €793–853 |
| 2021 | 2 | €592 | €429–755 |
| 2020 | 2 | €718 | €571–865 |
| 2019 | 1 | €574 | €574–574 |
| 2018 | 2 | €650 | €574–725 |
| 2017 | 1 | €755 | €755–755 |
| 2016 | 1 | €455 | €455–455 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1988Uzcelta
9Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1988Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.