Katrīnas dambis 17
Sarkandaugavā · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 22 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €2 131 | €1 752–2 511 |
| 2024 | 2 | €1 332 | €1 070–1 595 |
| 2022 | 2 | €1 966 | €1 907–2 026 |
| 2021 | 3 | €1 590 | €1 548–1 667 |
| 2020 | 5 | €1 162 | €703–1 322 |
| 2019 | 2 | €1 435 | €1 351–1 519 |
| 2018 | 4 | €1 383 | €1 297–1 590 |
| 2017 | 1 | €1 045 | €1 045–1 045 |
| 2016 | 1 | €1 653 | €1 653–1 653 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
2005Uzcelta
7Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.