Katrīnas dambis 26 k 1
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 12 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €947 | €947–947 |
| 2025 | 1 | €1 469 | €1 469–1 469 |
| 2023 | 2 | €1 110 | €905–1 314 |
| 2022 | 3 | €945 | €911–1 396 |
| 2021 | 1 | €1 125 | €1 125–1 125 |
| 2018 | 1 | €649 | €649–649 |
| 2016 | 3 | €733 | €659–850 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.