Krišjāņa Valdemāra iela 39
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
4 объявлений с 2026-04 · 25 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 395 | €1 395–1 395 |
| 2025 | 2 | €1 703 | €1 529–1 876 |
| 2024 | 4 | €1 901 | €1 155–2 419 |
| 2023 | 3 | €2 059 | €1 825–3 533 |
| 2022 | 5 | €1 535 | €1 386–1 964 |
| 2021 | 2 | €1 594 | €1 510–1 678 |
| 2019 | 3 | €1 555 | €1 114–1 789 |
| 2018 | 1 | €1 453 | €1 453–1 453 |
| 2017 | 3 | €1 382 | €905–1 719 |
| 2016 | 1 | €218 | €218–218 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1910Построено
7Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1910Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.