Krišjāņa Valdemāra iela 53
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
2 объявлений с 2026-04 · 18 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €376 | €376–376 |
| 2025 | 5 | €1 241 | €621–2 179 |
| 2024 | 2 | €478 | €329–627 |
| 2022 | 2 | €1 173 | €374–1 971 |
| 2020 | 2 | €1 409 | €968–1 849 |
| 2019 | 2 | €672 | €442–903 |
| 2018 | 1 | €1 235 | €1 235–1 235 |
| 2017 | 2 | €1 366 | €1 304–1 429 |
| 2016 | 1 | €986 | €986–986 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1907Построено
6Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1907Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.