Krišjāņa Valdemāra iela 77
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 18 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 974 | €1 639–2 309 |
| 2025 | 4 | €1 782 | €597–2 200 |
| 2022 | 2 | €1 946 | €1 695–2 198 |
| 2021 | 3 | €1 640 | €1 032–1 803 |
| 2019 | 2 | €1 476 | €1 206–1 746 |
| 2018 | 2 | €1 261 | €902–1 619 |
| 2017 | 2 | €1 287 | €1 144–1 430 |
| 2016 | 1 | €794 | €794–794 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1937Uzcelta
7Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1937Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.