Krišjāņa Valdemāra iela 79/81
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 25 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | €1 331 | €553–1 647 |
| 2024 | 1 | €1 220 | €1 220–1 220 |
| 2023 | 4 | €1 541 | €223–1 719 |
| 2022 | 3 | €641 | €184–1 498 |
| 2021 | 5 | €1 198 | €261–1 330 |
| 2020 | 2 | €370 | €265–476 |
| 2019 | 3 | €925 | €464–1 840 |
| 2017 | 1 | €477 | €477–477 |
| 2016 | 1 | €809 | €809–809 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.