Kristapa 10
Агенскалнс · всё, что мы знаем об этом здании
6 объявлений с 2026-04 · 69 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €1 198 | €993–1 905 |
| 2025 | 6 | €1 183 | €710–1 739 |
| 2024 | 6 | €694 | €364–1 395 |
| 2023 | 5 | €1 437 | €1 190–1 826 |
| 2022 | 9 | €1 187 | €1 047–1 750 |
| 2021 | 9 | €794 | €353–1 371 |
| 2020 | 6 | €1 120 | €574–1 271 |
| 2019 | 3 | €867 | €640–1 012 |
| 2018 | 6 | €623 | €382–1 033 |
| 2017 | 10 | €940 | €571–1 371 |
| 2016 | 4 | €848 | €581–1 040 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1960Построено
4Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2021Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.
Сейчас в продаже в этом здании
Ранее размещалось здесь
- Kristapa 10 · 1 комната · 12 m²€240
- Kristapa 10 · 1 комната · 18 m²€300
- Kristapa 10 · 1 комната · 12 m²€31 000
- Kristapa 10 · 1 комната · 16 m²€295
- Kristapa 10 · 1 комната · 17 m²€22 000
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.