Kristapa 24
Агенскалнс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 17 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €697 | €697–697 |
| 2025 | 2 | €1 064 | €1 030–1 097 |
| 2024 | 1 | €950 | €950–950 |
| 2023 | 2 | €901 | €524–1 277 |
| 2022 | 1 | €1 275 | €1 275–1 275 |
| 2021 | 1 | €741 | €741–741 |
| 2020 | 2 | €918 | €796–1 040 |
| 2019 | 1 | €524 | €524–524 |
| 2018 | 1 | €1 075 | €1 075–1 075 |
| 2017 | 2 | €909 | €694–1 125 |
| 2016 | 3 | €972 | €447–1 070 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1960Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1960Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.