Kūdras 4
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 9 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 329 | €1 329–1 329 |
| 2025 | 1 | €863 | €863–863 |
| 2020 | 1 | €1 189 | €1 189–1 189 |
| 2018 | 3 | €317 | €126–970 |
| 2016 | 3 | €490 | €490–879 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.