Kurzemes pr. 110
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 25 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 640 | €1 640–1 640 |
| 2024 | 4 | €1 166 | €1 000–1 393 |
| 2023 | 1 | €820 | €820–820 |
| 2022 | 4 | €969 | €754–1 133 |
| 2021 | 6 | €998 | €732–1 242 |
| 2020 | 4 | €730 | €502–988 |
| 2019 | 3 | €1 020 | €406–1 124 |
| 2018 | 1 | €882 | €882–882 |
| 2016 | 1 | €882 | €882–882 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.