Kurzemes pr. 122
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 33 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 099 | €1 099–1 099 |
| 2025 | 6 | €1 105 | €649–1 318 |
| 2024 | 5 | €912 | €725–994 |
| 2023 | 3 | €824 | €823–1 429 |
| 2022 | 2 | €1 326 | €1 232–1 420 |
| 2021 | 1 | €1 286 | €1 286–1 286 |
| 2020 | 1 | €978 | €978–978 |
| 2019 | 7 | €1 047 | €792–1 159 |
| 2018 | 4 | €611 | €304–850 |
| 2017 | 2 | €683 | €516–849 |
| 2016 | 1 | €879 | €879–879 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1974Построено
10Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1974Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.