Kurzemes pr. 16
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 19 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 044 | €1 044–1 044 |
| 2025 | 1 | €403 | €403–403 |
| 2024 | 4 | €807 | €634–1 000 |
| 2023 | 1 | €742 | €742–742 |
| 2022 | 2 | €751 | €294–1 208 |
| 2021 | 3 | €1 013 | €487–1 020 |
| 2020 | 4 | €1 037 | €882–1 191 |
| 2019 | 1 | €370 | €370–370 |
| 2017 | 1 | €985 | €985–985 |
| 2016 | 1 | €161 | €161–161 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1978Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1978Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.