Kurzemes pr. 88
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
2 объявлений с 2026-04 · 32 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €1 165 | €938–1 277 |
| 2025 | 3 | €1 130 | €859–1 429 |
| 2024 | 4 | €943 | €847–1 006 |
| 2023 | 7 | €780 | €429–1 113 |
| 2022 | 1 | €1 048 | €1 048–1 048 |
| 2021 | 2 | €584 | €412–755 |
| 2020 | 1 | €659 | €659–659 |
| 2019 | 2 | €785 | €659–911 |
| 2018 | 2 | €551 | €255–846 |
| 2017 | 2 | €905 | €901–909 |
| 2016 | 5 | €596 | €330–838 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.