Kvēles 15k15
Югла · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 30 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €761 | €647–874 |
| 2025 | 2 | €1 015 | €923–1 107 |
| 2024 | 1 | €1 171 | €1 171–1 171 |
| 2023 | 1 | €443 | €443–443 |
| 2022 | 2 | €832 | €683–982 |
| 2021 | 2 | €909 | €886–932 |
| 2020 | 2 | €1 053 | €1 000–1 105 |
| 2019 | 4 | €915 | €769–1 051 |
| 2018 | 4 | €654 | €206–866 |
| 2017 | 8 | €705 | €137–855 |
| 2016 | 2 | €734 | €649–819 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1963Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1963Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.