Latgales 218
Латгальское предместье (Московский форштадт) · всё, что мы знаем об этом здании
2 объявлений с 2026-04 · 25 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €931 | €931–931 |
| 2025 | 2 | €919 | €903–935 |
| 2024 | 3 | €956 | €835–1 003 |
| 2023 | 4 | €956 | €740–1 069 |
| 2022 | 4 | €936 | €397–1 079 |
| 2021 | 3 | €893 | €746–906 |
| 2020 | 3 | €937 | €772–1 033 |
| 2019 | 3 | €412 | €399–1 001 |
| 2017 | 1 | €356 | €356–356 |
| 2016 | 1 | €714 | €714–714 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1972Построено
9Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1972Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.