Latgales 252k6
Ķengaragā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 21 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €747 | €733–761 |
| 2024 | 4 | €670 | €594–910 |
| 2023 | 2 | €937 | €936–938 |
| 2022 | 2 | €967 | €868–1 067 |
| 2021 | 3 | €843 | €588–868 |
| 2020 | 1 | €849 | €849–849 |
| 2019 | 1 | €945 | €945–945 |
| 2017 | 3 | €938 | €712–1 034 |
| 2016 | 3 | €803 | €648–879 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.