Latgales 415
Кенгарагс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 24 сделок с 2017
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 048 | €1 048–1 048 |
| 2025 | 3 | €778 | €729–1 167 |
| 2024 | 2 | €681 | €500–863 |
| 2023 | 1 | €904 | €904–904 |
| 2022 | 5 | €1 094 | €455–1 266 |
| 2021 | 5 | €900 | €797–1 385 |
| 2020 | 3 | €934 | €846–968 |
| 2019 | 1 | €837 | €837–837 |
| 2018 | 2 | €417 | €355–479 |
| 2017 | 1 | €893 | €893–893 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1971Построено
9Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1971Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.