Lielā 19
Mārupe · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 51 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | €2 000 | €1 940–2 315 |
| 2025 | 2 | €2 021 | €1 812–2 229 |
| 2024 | 4 | €1 881 | €1 443–2 183 |
| 2022 | 3 | €2 043 | €1 446–2 211 |
| 2021 | 13 | €1 528 | €1 432–1 876 |
| 2020 | 8 | €1 472 | €1 186–1 657 |
| 2019 | 6 | €1 450 | €1 097–1 648 |
| 2018 | 3 | €1 328 | €1 243–1 473 |
| 2017 | 5 | €1 530 | €1 300–1 764 |
| 2016 | 1 | €1 456 | €1 456–1 456 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2008Построено
6Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2008Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.