Liepājas 40 k12
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 10 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €300 | €300–300 |
| 2024 | 4 | €1 140 | €750–1 450 |
| 2023 | 1 | €1 291 | €1 291–1 291 |
| 2019 | 2 | €1 031 | €850–1 212 |
| 2018 | 1 | €721 | €721–721 |
| 2017 | 1 | €816 | €816–816 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.