Lilijas iela 9
Iļģuciemā · viss, ko zinām par šo ēku
4 sludinājumi kopš 2026-04 · 17 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €897 | €861–932 |
| 2025 | 3 | €829 | €699–1 034 |
| 2024 | 2 | €790 | €685–894 |
| 2023 | 1 | €796 | €796–796 |
| 2020 | 2 | €736 | €320–1 151 |
| 2019 | 1 | €926 | €926–926 |
| 2017 | 2 | €904 | €874–934 |
| 2016 | 4 | €490 | €330–616 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.