Mazā Krūmu iela 18
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 25 сделок с 2017
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €909 | €909–909 |
| 2025 | 2 | €901 | €897–905 |
| 2024 | 5 | €817 | €569–1 534 |
| 2023 | 1 | €980 | €980–980 |
| 2022 | 3 | €870 | €770–1 215 |
| 2021 | 5 | €852 | €680–1 238 |
| 2020 | 3 | €1 041 | €959–1 089 |
| 2019 | 2 | €591 | €331–851 |
| 2018 | 1 | €1 095 | €1 095–1 095 |
| 2017 | 2 | €984 | €952–1 016 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1974Построено
10Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1974Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.