Meldru 2
Vecmīlgrāvī · viss, ko zinām par šo ēku
3 sludinājumi kopš 2026-04 · 24 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €822 | €692–861 |
| 2025 | 3 | €477 | €449–562 |
| 2024 | 3 | €332 | €328–466 |
| 2023 | 2 | €645 | €619–672 |
| 2022 | 2 | €749 | €714–784 |
| 2021 | 2 | €742 | €679–804 |
| 2019 | 3 | €346 | €236–614 |
| 2018 | 1 | €751 | €751–751 |
| 2017 | 3 | €517 | €399–635 |
| 2016 | 2 | €345 | €315–375 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.