Ogres 10
Латгальское предместье (Московский форштадт) · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 23 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 255 | €1 255–1 255 |
| 2025 | 1 | €1 002 | €1 002–1 002 |
| 2024 | 1 | €1 122 | €1 122–1 122 |
| 2023 | 5 | €977 | €834–1 174 |
| 2022 | 3 | €1 302 | €1 028–1 475 |
| 2021 | 2 | €1 082 | €1 007–1 157 |
| 2020 | 2 | €686 | €462–910 |
| 2019 | 2 | €842 | €782–902 |
| 2018 | 4 | €646 | €433–898 |
| 2016 | 2 | €819 | €797–842 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1972Построено
9Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1972Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.