Pļavnieku 2D
Pļavniekos · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 22 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €1 195 | €1 180–1 422 |
| 2024 | 3 | €941 | €864–1 178 |
| 2023 | 3 | €943 | €446–1 178 |
| 2022 | 3 | €1 278 | €1 175–1 291 |
| 2021 | 2 | €1 178 | €1 115–1 241 |
| 2019 | 1 | €950 | €950–950 |
| 2018 | 3 | €948 | €946–1 087 |
| 2017 | 2 | €882 | €760–1 004 |
| 2016 | 2 | €774 | €462–1 087 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1987Uzcelta
16Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1987Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.