Prūšu 1k2
Ķengaragā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 23 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 099 | €1 061–1 136 |
| 2025 | 3 | €689 | €367–1 057 |
| 2024 | 6 | €862 | €510–1 047 |
| 2023 | 1 | €824 | €824–824 |
| 2022 | 2 | €855 | €783–926 |
| 2021 | 1 | €1 021 | €1 021–1 021 |
| 2020 | 2 | €845 | €783–907 |
| 2018 | 1 | €509 | €509–509 |
| 2017 | 4 | €800 | €731–845 |
| 2016 | 1 | €374 | €374–374 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1966Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1966Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.