Sesku 10 K-1
Dārzciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 20 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €971 | €971–971 |
| 2024 | 3 | €992 | €795–1 062 |
| 2023 | 2 | €757 | €500–1 014 |
| 2022 | 4 | €1 086 | €563–1 218 |
| 2021 | 1 | €634 | €634–634 |
| 2020 | 3 | €425 | €395–989 |
| 2019 | 3 | €890 | €847–960 |
| 2017 | 2 | €613 | €598–627 |
| 2016 | 1 | €563 | €563–563 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.