Silciema iela 15 k-2
Югла · всё, что мы знаем об этом здании
2 объявлений с 2026-04 · 31 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €949 | €833–1 066 |
| 2024 | 3 | €670 | €632–763 |
| 2023 | 7 | €812 | €563–1 088 |
| 2022 | 3 | €939 | €798–1 345 |
| 2021 | 5 | €915 | €789–1 278 |
| 2020 | 1 | €895 | €895–895 |
| 2019 | 3 | €719 | €673–747 |
| 2018 | 3 | €787 | €605–820 |
| 2017 | 1 | €351 | €351–351 |
| 2016 | 3 | €679 | €676–681 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1962Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1962Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.