Silikātu 1k2
Bolderājā · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 14 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €292 | €292–292 |
| 2025 | 3 | €456 | €272–901 |
| 2024 | 1 | €445 | €445–445 |
| 2023 | 2 | €469 | €331–607 |
| 2022 | 1 | €940 | €940–940 |
| 2021 | 1 | €798 | €798–798 |
| 2019 | 4 | €612 | €364–891 |
| 2016 | 1 | €456 | €456–456 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.