Strautu 23
Dārzciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 20 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €727 | €590–865 |
| 2025 | 2 | €1 058 | €852–1 264 |
| 2024 | 3 | €896 | €460–899 |
| 2023 | 1 | €912 | €912–912 |
| 2022 | 1 | €1 078 | €1 078–1 078 |
| 2021 | 1 | €838 | €838–838 |
| 2020 | 3 | €833 | €702–909 |
| 2019 | 1 | €706 | €706–706 |
| 2018 | 1 | €873 | €873–873 |
| 2017 | 2 | €646 | €562–730 |
| 2016 | 3 | €478 | €335–480 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1989Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1989Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.