Strēlnieku prospekts 52
Jaundubulti, Jūrmala · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 15 darījumi kopš 2018
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €2 458 | €1 463–2 537 |
| 2025 | 3 | €2 109 | €1 843–2 877 |
| 2024 | 2 | €2 478 | €2 272–2 684 |
| 2023 | 1 | €1 943 | €1 943–1 943 |
| 2022 | 1 | €1 659 | €1 659–1 659 |
| 2021 | 2 | €2 499 | €2 265–2 734 |
| 2019 | 2 | €2 521 | €2 382–2 659 |
| 2018 | 1 | €2 615 | €2 615–2 615 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
2011Uzcelta
4Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
2011Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.