Strūgu 3
Латгальское предместье (Московский форштадт) · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 15 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €939 | €939–939 |
| 2024 | 1 | €639 | €639–639 |
| 2023 | 3 | €959 | €721–1 223 |
| 2022 | 2 | €668 | €624–712 |
| 2021 | 3 | €612 | €516–666 |
| 2020 | 1 | €230 | €230–230 |
| 2018 | 1 | €697 | €697–697 |
| 2017 | 2 | €371 | €364–379 |
| 2016 | 1 | €152 | €152–152 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.