Stūres 9
Илгюциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 20 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €737 | €737–737 |
| 2024 | 1 | €1 019 | €1 019–1 019 |
| 2023 | 2 | €632 | €630–633 |
| 2022 | 1 | €1 151 | €1 151–1 151 |
| 2021 | 1 | €1 082 | €1 082–1 082 |
| 2020 | 3 | €925 | €743–1 039 |
| 2018 | 4 | €622 | €147–877 |
| 2017 | 4 | €523 | €214–1 044 |
| 2016 | 3 | €801 | €524–966 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1969Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1969Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.